Jcwater·International·Organization 设为首页统计数据衣帽尺寸交流须知XDEUTSCH ENGLISHFRANÇAISITALIANO ESPAÑOL
  首页 | 新闻公告 | 基本常识 | 资料下载 | 鉴赏交流 | 学术专题 | 论坛 | 淘宝 | | 微博 | |    
军衔军服军帽装备符号勋章荣誉

 当前位置:基本常识 >> 勋章荣誉 >> 军事人员 >> 部分苏联勋章标准成分含量表(二战版)

部分苏联勋章标准成分含量表(二战版)

[   2006年9月13日,阅读人数6634人 ]

根据苏联勋章二战时期的标准相关资料编辑整理,不能保证完全准确,仅供参考 

勋章名称 白银含量 黄金含量 铂金含量
净重 误差 净重 误差 净重 误差
金星奖章 12.186 ±0.927 20.521 ±0.903 0 ±0
劳动金星奖章 12.03 ±0.927 14.583 ±0.903 0 ±0
红旗勋章 31.719 ±1.389 2.062 ±0.0101 0 ±0
列宁勋章 0.922 ±0.034 29.604 ±1.1106 1.75 ±0.36
十月革命勋章 33.49 ±1.477 4.217 ±0.07 4.019 ±0.002
劳动红旗勋章 33.218 ±0.385 2.0517 ±0.0086 0 ±0
人民友谊勋章 41.998 ±1.388 6.05084 ±0.0065 4.013 ±0.002
荣誉勋章 31.769 ±1.388 3.0361 ±0.006 0 ±0
一级劳动光荣勋章 33.246 ±1.389 12.0675 ±0.0112 2.003 ±0.0001
二级劳动光荣勋章 33.246 ±1.389 4.0394 ±0.0066 1.002 ±0.00001
三级劳动光荣勋章 33.246 ±1.389 2.0284 ±0.0047 0.5045 ±0.00001
一级苏沃洛夫勋章 1.966 ±0.181 9.5 ±0.352 28.9 ±0.95
二级苏沃洛夫勋章 4.992 ±0.335 23.085 ±1.045 0 ±0
三级苏沃洛夫勋章 23.32 ±1.341 0 ±0 0 ±0
一级乌萨可夫勋章 13.022 ±0.559 8.55 ±0.352 25 ±0.88
二级乌萨可夫勋章 14.464 ±0.663 25.365 ±0.807 0 ±0
一级纳西穆夫勋章 22.918 ±0.835 29.45 ±1.094 0 ±0
二级纳西穆夫勋章 39.739 ±1.387 0 ±0 0 ±0
一级库图佐夫勋章 18.952 ±0.734 19.976 ±0.76 0 ±0
二级库图佐夫勋章 36.161 ±1.391 0 ±0 0 ±0
三级库图佐夫勋章 24.189 ±1.369 0 ±0 0 ±0
一级波格丹勋章 26.676 ±0.99 19.332 ±0.646 0 ±0
二级波格丹勋章 35.385 ±1.265 6.507 ±0.209 0 ±0
三级波格丹勋章 29.554 ±1.369 0 ±0 0 ±0
亚历山大勋章 37.056 ±1.387 0.043 ±0.00075 0 ±0
一级卫国战争勋章(42年版) 16.754 ±0.977 12.329 ±0.3791 2.0013 ±0.000001
二级卫国战争勋章(42年版) 24.85 ±1.352 4.325 ±0.0184 0 ±0
一级在苏联武装力量为祖国服务勋章 55.64 ±2.498 17.1911 ±0.032 35.1511 ±0.0001
二级在苏联武装力量为祖国服务勋章 55.64 ±2.498 23.0591 ±0.01 22.001 ±0.0001
三级在苏联武装力量为祖国服务勋章 83.64 ±2.498 0 ±0 12.0015 ±0.00001
一级光荣勋章 0.983 ±0.049 29.61921 ±1.4251 0 ±0
二级光荣勋章 20.302 ±1.222 2.031 ±0.005 0 ±0
三级光荣勋章 22.549 ±1.388 0 ±0 0 ±0
红星勋章 27.162 ±1.389 0 ±0 0 ±0
勇敢奖章 25.802 ±1.305 0 ±0 0 ±0
英雄母亲勋章 11.525 ±0.974 4.5 ±0.4402 0 ±0
一级光荣母亲勋章 19.788 ±1.388 0.082 ±0.0136 0 ±0
二级光荣母亲勋章 19.788 ±1.388 0.0078 ±0.0013 0 ±0
三级光荣母亲勋章 19.699 ±1.388 0 ±0 0 ±0

 


来源:
>>投票评论

  • 上篇:非洲军电木盒望远镜(cag)
  • 下篇:九一八特卖:陆军M36士兵冬季鹰徽

  • 关于本站 | 联系方式 | 隐私保护 | 版权说明 | 网站地图

    Copyright © 2000-2030, Jcwater.Net, All Rights Reserved

    蜀ICP备11022196